カテゴリー
デジタル平台型抜き機、自動平台型抜き機
自動デジタルフラットベッド型抜き機、自動フラットベッド型抜き機製品の説明デジタルフラットベッド型抜き機、自動フラットベッド型抜き機仕様フラットベッドデジタル型抜き機の画像をもっと見る
基礎情報
種 | 6090 ラベルダイカッター、フラットベッドカッティングプロッター |
エンボスタイプ | プラット |
テンプレートフォームを配置します | 水平 |
パンチツール | スチールブレード |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
自動メモ | 自動的に |
応用 | 紙製包装資材、シール製品 |
最大送り幅 | 600*900mm |
輸送パッケージ | ホルツ |
仕様 | 142×131×58cm |
商標 | ゾマッチ |
起源 | 中国 |
生産能力 | 500/年 |
製品説明
自動平面デジタル型抜き機。 自動平台型抜き機
製品説明デジタルフラットベッドダイカッターを備えた自動フラットベッドダイカットマシンの仕様
モデル番号。 | ST-4560FC | ST-6090FC | ST-76106FC |
有効切断面積 | 450mm×600mm | 600mm×900mm | 760mm×1060mm |
シュナイドマテリアル | PVC(0.5mm)、PET(0.5mm)、ホワイトボード(500g)、マグネットステッカー(0.5mm)、写真用紙(0.5mm)、名刺用紙(0.5mm); クラフトペーパー; 繊維板; ゴムシートやマーキングフィルムなど | ||
電圧 | 110V-220V | 110V-220V | 110V-220V |
切断厚さ | 0.01~0.5mm | 0.01~0.5mm | 0.01~0.5mm |
制御システム | サーボ | サーボ | サーボ |
吸着様式 | 真空吸着 | 真空吸着 | 真空吸着 |
最高圧力 | 510g | 750g | 750g |
最高切断速度 | 600mm/秒 | 600mm/秒 | 800mm/秒 |
コマンドモード | HPGL互換フォーマット | HPGL互換フォーマット | HPGL互換フォーマット |
接続パス | USB | USB | USB |
立つ | いいえ | そして | そして |
重さ | 50kg/80kg | 70kg/100kg | 100kg/130kg |
寸法 | 1060*1000*480mm | 1210*1300*480mm | 1370*1460*480mm |
デジタルフラットベッドダイカッターを備えた自動フラットベッドダイカットマシンのその他の写真
粘着ラベル用ロールツーロール型抜き機
梱包と配送
包装 | 入金確認後3~5日 |
納期 | 機械ごとのコンテナまたは標準輸出梱包による |
私たちのサービス
♥24時間オンラインサービスを提供します
♥専門スタッフがご質問にお答えします
♥1年間の保証付き
♥完璧で丁寧な顧客サービス
Contact Us