
カテゴリー
冷蔵庫コンプレッサー AC コンプレッサー Adw77 Mk シリーズ 1/4HP 220V Lbp Rsir
1. 製品性能 1) ADW77冷媒、MKシリーズ、R134Aを使用しています。 2) 220 V ~ 240 V の電圧を印加。 3) 周波数 50/60 Hz。 4) エンジンタイプ: RSIR; 5) 冷却タイプ: ST;
基礎情報
| モデル番号。 | ADW77 |
| シリンダー位置 | 垂直 |
| 構造タイプ | 密閉型 |
| 圧縮レベル | 単段 |
| 冷媒の種類 | フロン |
| シフト | 7.7 |
| エネルギー源 | 交流電流 |
| 応用 | 低背圧タイプ |
| ミュート | ミュート |
| 電圧 | 220-240V |
| 頻度 | 50-60Hz |
| 冷却能力 | 185W |
| 輸送パッケージ | ボックスとパレット |
| 仕様 | 1/4PS |
| 商標 | シケラン |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8414301100 |
| 生産能力 | 70000PCS/タグ |
製品説明
1.製品性能1)ADW77、MKシリーズ、R134A冷媒を使用。
2) 電圧印加 220V ~ 240V。
3) 50/60Hzの周波数;
4) モータータイプ: RSIR;
5)キューラート:ST;
6) 始動装置は PTC リレーです。
7) 用途: 低背圧;
8) 定格出力は 1/4 HP です。
9) COP は 1.25 で、冷却能力は 185 W です。
2. コンプレッサー仕様
| シリアル | モデル | PS | 電圧/周波数 (V/Hz) | 変位(cm3) | 冷却能力 ASHRAE | エンジン型式 | 始動装置 | 始動コンデンサ (uF) | 動作コンデンサ (uF) | 冷却タイプ | |||||||||||||||||||||
| -35 °C (-31 °F) | -30 °C (-22 °F) | -25 °C (-13 °F) | テスト条件: -23.3°C (-10°F) | -20 °C (-4 °F) | -15 °C (5 °F) | -10 °C (10 °F) | -5 °C (23 °F) | 0℃ (32°F) | |||||||||||||||||||||||
| W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | 容量(W) | 容量 (Btu/時) | 入力電力(W) | シュトローム(A) | 警察官 | EER | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | ||||||||||
| L | QD25HG | 1/12 | 220-240V/50-60Hz | 2.5 | 25 | 85 | 33 | 113 | 42 | 143 | 55 | 188 | 52 | 0.55 | 1.05 | 3.61 | 69 | 235 | 86 | 293 | 107 | 365 | 134 | 457 | 168 | 573 | RSIR | PTC-スタートレライス | / | / | ST |
| QD30HG | 1/12 | 3,0 | 30 | 102 | 39 | 133 | 50 | 171 | 65 | 222 | 62 | 0,63 | 1.05 | 3,58 | 81 | 276 | 102 | 348 | 127 | 433 | 159 | 543 | 198 | 676 | RSIR | / | / | ST | |||
| QD35HG | 1/11 | 3.5 | 34 | 116 | 44 | 150 | 58 | 198 | 75 | 256 | 71 | 0,68 | 1.05 | 3,60 | 94 | 321 | 117 | 399 | 147 | 502 | 183 | 624 | 229 | 781 | RSIR | / | / | ST | |||
| ADW43 | 1/6~ | 4.3 | 50 | 171 | 65 | 222 | 85 | 290 | 110 | 375 | 100 | 1,0 | 1.1 | 3,75 | 138 | 471 | 172 | 587 | 215 | 734 | 269 | 918 | 336 | 1146 | |||||||


