
カテゴリー
基礎情報
| 数値制御 | CNC/MNC |
| 加工精度 | 0.07~0.08(mm) |
| 性能分類 | ハイエンドCNC工作機械 |
| 認証 | GS、CE、RoHS、ISO 9001 |
| 状態 | ノイ |
| 輸送パッケージ | 金属パレットまたは木箱 |
| 仕様 | 3000kg |
| 商標 | DMTG |
| 起源 | 大連、中国 |
| 生産能力 | 100セット/月 |
製品説明

| 記事 | ユニット | パラメータ |
| ベッド上での最大スイング直径 | んん | φ500 |
| クロススライド時の最大スイング径 | んん | f280 |
| 最大ワーク長さ | んん | 750/1000/1500/2000 |
| 最大切断長さ | んん | 680/930/1430/1930 |
| 最大回転径 | んん | φ500 |
| 主軸中心の高さ | んん | 250 |
| ベッドガイド幅 | んん | 400 |
| クモ | ||
| スピンドルモーター出力 | kW | 11/7.5 |
| スピンドル穴 | んん | f82 |
| 送りサイズ | んん | f250 |
| スピンドル穴のテーパ | フロント部 φ90 1:20 | |
| スピンドルノーズの種類 | D8 | |
| 主軸速度範囲 | インチ/分 | 7-2200 |
| ライトストック | ||
| 心押し台クイルの直径 | んん | f75 |
| 心押し台クイルの移動経路 | んん | 150 |
| 心押し台クイルコーン | No.5MT | |
| 旅行 | ||
| X軸の最大移動量 | んん | 280 |
| Z軸の最大移動量 | んん | 685/935/1435/1935 |
| X/Z軸の早送り | メートル/分 | 4/8 (750/1000/1500) 4/6 (2000) |
| 刃物台 | ||
| ツールシャンクサイズ(縦型、4ポジション) | んん | 25×25 |
| 正確さ | ||
| X/Z軸位置決め精度 | んん | 0,018/0,021 (750)0,024 (1000)、0,026 (1500/2000) |
| X/Z軸の繰り返し精度 | んん | 0,006/0,008 (750)0,011 (1000)、0,014 (1500/2000) |
| 一般的に | ||
| 機械の寸法 (L*W*H) | んん | 2580X1750X1620 (750)2830X1750X1620 (1000)3330X1750X1620 (1500)3830X1750X1620 (2000) |
| パックサイズ | んん | 2680X1800X1900 (750)2930X1800X1900 (1000)3430X1800X1900 (1500)3930X1800X1900 (2000) |
| 正味重量 | kg | 2250/2600/2700/2800 |
| 総重量 | kg | 3150/3300/3450/3600 |





